中试型冻干机
详细说明
冻干机也称为冷冻干燥机,冻干机系列可分为:实验室冻干机(小型冻干机)、中试型冻干机、生产型冻干机(大型冻干机),以及食品冻干机、制药冻干机。可为用户提供冻干机非标定做及解决方案。
中试型冻干机应用:
中试型冻干机适用于高档原料药,中药饮片,生物,野生蔬菜,脱水蔬菜、食品、水果、化工、药物中间体等物料的干燥。
中试型冻干机主要特点:
★采用原位预冻,实现了从真空到干燥的全部自动化,减少干燥过程的繁琐操作;
中试型冻干机产品列表:
该系列机型:冻干仓和冷阱为两个独立的腔体,冻干仓中的搁板带制冷功能,物料置入冻干腔后,物料的预冻、干燥过程无需人工操作。原位冻干是冻干机发展方向,是进行冻干工艺摸索的理想选择,特别适用于医药、生物制品及其他特殊产品的冻干。
型号 | 有效干燥面积 | 冷阱温度 (空载) | 捕水能力 | 真空度 | 总功率 |
TF-SFD-1 | 0.1㎡ | <-70℃ | 2Kg/24h | <10Pa | 2.2KW |
TF-SFD-2 | 0.2㎡ | <-70℃ | 3Kg/24h | <10Pa | 4KW |
TF-SFD-3 | 0.3㎡ | <-70℃ | 5Kg/24h | <10Pa | 4KW |
TF-SFD-5 | 0.5㎡ | <-70℃ | 8Kg/24h | <10Pa | 4KW |
TF-SFD-10 | 1.02㎡ | <-70℃ | 15Kg/24h | <10Pa | 7KW |
TF-SFD-20 | 1.95㎡ | <-70℃ | 30Kg/24h | <10Pa | 13.5KW |
备注:①0.1-2平方冷冻干燥机已是上海拓纷标准型冻干机,5分钟内即可把相关详细方案给到您!
②中试型冻干机可选配PLC控制系统:代替了传统冻干机所采用的微处理处理器。可以最大程度保证工艺的可靠性和可重复性,同时使该设备符合cGMP规范。(如图:PLC冻干机)
生产型冻干机产品列表:
型号 | 干燥面积 | 冷阱温度(空载) | 捕水能力 | 真空度 | 总功率 |
TF-SFD-50 | 4.92㎡ | <-70℃ | 100Kg/24h | <10Pa | 30KW |
TF-SFD-75 | 7.56㎡ | <-70℃ | 75Kg/24h | <10Pa | 46KW |
TF-SFD-100 | 9.72㎡ | <-70℃ | 200Kg/24h | <10Pa | 59KW |
TF-SFD-200 | 19.73㎡ | <-70℃ | 400Kg/24h | <10Pa | 100KW |
TF-SFD-250 | 24.75㎡ | <-70℃ | 500Kg/24h | <10Pa | 130KW |
TF-SFD-400 | 39.60㎡ | <-70℃ | 750Kg/24h | <10Pa | 187KW |
*有压盖型,电除霜选配功能,生产型冻干机:10-200㎡都可以为您制定方案,定制生产。
小型冻干机产品列表:
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度(空载) | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |

型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 冻干面积 ㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1L普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-18S普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S压盖型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管压盖型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18压盖型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管压盖型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |

型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-27S普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |

型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
TF-FD-1SL压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
T型架冻干机,适用于安瓿管。对细菌,真菌等微生物菌种的保藏,实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <15Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-60 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |
如需了解更多产品详细,欢迎来电咨询,我们的服务(产品介绍、方案制定、非标定做)。